Come previsto dalla delibera 609/2021/R/idr di Arera, riportiamo i consumi medi annui degli utenti finali rilevati sul territorio gestito, suddivisi per tipologia di utenza.
| Tipologia utenza (mc) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agricolo e zootecnico | 611 | 630 | 637 | 637 | 674 |
| Condominiale | 461 | 449 | 465 | 470 | 483 |
| Domestico non residente | 54 | 54 | 61 | 53 | 59 |
| Domestico residente | 104 | 101 | 102 | 99 | 102 |
| Idranti e fontanelli | 155 | 189 | 146 | 159 | 125 |
| Pubblico disalimentabile | 472 | 617 | 730 | 718 | 777 |
| Pubblico non disalimentabile | 662 | 731 | 758 | 767 | 831 |
| Uso commerciale grandi quantitativi | 1.103 | 1.218 | 1.318 | 1.472 | 1.379 |
| Uso commerciale piccoli quantitativi | 69 | 82 | 90 | 92 | 95 |
| Uso industriale grandi quantitativi | 2.292 | 2.436 | 2.452 | 2.633 | 2.604 |
| Uso industriale piccoli quantitativi | 99 | 122 | 118 | 124 | 127 |

Servizi
commerciali

Acqua

Sostenibilità
Comunica con noi
Pronto
intervento
Da fisso e mobile (gratuito) attivo 24h/24
Informazioni
commerciali
Da fisso dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Informazioni
commerciali
Da mobile dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Supporto
app MyAcque
Da fisso e mobile*
dal Lunedì al Venerdì ore 9-18




