Come previsto dalla delibera 609/2021/R/idr di Arera, riportiamo i consumi medi annui degli utenti finali rilevati sul territorio gestito, suddivisi per tipologia di utenza.
Tipologia utenza | 2020 (mc) | 2022 (mc) |
---|---|---|
Agricolo e zootecnico | 611 | 637 |
Condominiale | 461 | 465 |
Domestico non residente | 54 | 61 |
Domestico residente | 104 | 102 |
Idranti e fontanelli | 155 | 146 |
Pubblico disalimentabile | 472 | 730 |
Pubblico non disalimentabile | 662 | 758 |
Uso commerciale grandi quantitativi | 1.103 | 1.318 |
Uso commerciale piccoli quantitativi | 69 | 90 |
Uso industriale grandi quantitativi | 2.292 | 2.452 |
Uso industriale piccoli quantitativi | 99 | 118 |
Servizi
commerciali
Acqua
Sostenibilità
Comunica con noi
Pronto
intervento
Da fisso e mobile (gratuito) attivo 24h/24
Informazioni
commerciali
Da fisso dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Informazioni
commerciali
Da mobile dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Supporto
app MyAcque
Da fisso e mobile*
dal Lunedì al Venerdì ore 9-18