Valore della produzione | 196.845.909 euro |
Investimenti pro-capite annui | 152,2 euro |
Investimenti | 121.172.444 euro |
Investimenti 2002-2023 | 1.273.358.559 euro |
Occupati | 579 |
Comuni serviti | 55 |
Popolazione servita al 31/12/2021 | 796.087 |
Utenti serviti | 344.208 |
Volume acqua fatturata | 44.947.702 mc |
Opere di presa acquedotto | 824 |
Lunghezza rete acquedotto | 6.383 km |
Copertura servizio acquedotto | 95,8% |
Lunghezza rete fognatura | 3.114 km |
Copertura servizio fognatura | 86,9% |
Impianti di depurazione | 135 |
Copertura servizio depurazione |
Qualità tecnica
Indicatore | Descrizione | Unità di misura | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
M1a | Perdite idriche lineari | mc/km/gg | 10,35 | 9,91 | 9,50 |
M1b | Perdite idriche percentuali | % | 36,70 | 36,51 | 36,00 |
M2 | Interruzioni del servizio | ore | 4.88 |
Servizi
commerciali
Acqua
Sostenibilità
Comunica con noi
Pronto
intervento
Da fisso e mobile (gratuito) attivo 24h/24
Informazioni
commerciali
Da fisso dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Informazioni
commerciali
Da mobile dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Supporto
app MyAcque
Da fisso e mobile*
dal Lunedì al Venerdì ore 9-18