ANNO 2021
Valore della produzione | 177.600.813 euro |
Investimenti 2021 | 95.062.932 euro |
Investimenti 2002-2021 | 1.069.972.711 euro |
Occupati (Acque SpA + Acque Servizi Srl) | 553 |
Comuni serviti | 55 |
| 2 |
Popolazione servita al 31/12/2021 | 735.059 |
Utenti serviti | 329.000 |
Volume acqua fatturata | 43.934.557 mc |
Opere di presa acquedotto | 798 |
Lunghezza rete acquedotto | 6067,23 km |
Copertura servizio acquedotto | 95,72% |
Lunghezza rete fognatura | 3094,51 km |
Copertura servizio fognatura | 86.86% |
Impianti di depurazione | 134 |
Copertura servizio depurazione | 80.45% |
Qualità tecnica
Indicatore | Descrizione | Unità di misura | 2021 |
---|---|---|---|
M1a | Perdite idriche lineari | mc/km/gg | 10.35 |
M1b | Perdite idriche percentuali | % | 36.70 |
M2 | Interruzioni del servizio | ore | 4.88 |

Servizi
commerciali

Acqua

Sostenibilità
Comunica con noi
Pronto
intervento
Da fisso e mobile (gratuito) attivo 24h/24
Informazioni
commerciali
Da fisso dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Informazioni
commerciali
Da mobile dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Supporto
app MyAcque
Da fisso e mobile*
dal Lunedì al Venerdì ore 9-18