CASI PARTICOLARI E MAGGIORAZIONI (PER FOGNATURA E ACQUEDOTTO) Importi escluso Iva | |
Allacciamenti su pavimentazioni di particolare pregio | a preventivo* |
Allacciamenti da eseguire con tipologie particolari di alloggiamento per contatori di utenza (solo acquedotto) | a preventivo* |
Allacciamenti per i quali è necessario l’utilizzo di tecniche specifiche No-dig | a preventivo* |
Allacciamenti per i quali sia necessario l’attraversamento di autostrade, ferrovie, fiumi, canali, ecc. | a preventivo* |
Adozione di diametri superiori ad 1”1/2 solo per utenze singole (solo acquedotto) | per 2” maggiorazione di euro 261,50; oltre 2″ a preventivo |
Rimborsi per eventuali tassazioni locali (comuni, consorzi, ecc.) per la gestione delle strade | a consuntivo oltre il costo prefissato di allaccio |
Costi per acquisizioni dei permessi, nel caso siano onerosi, presso ANAS, province etc. | a consuntivo oltre il costo prefissato di allaccio |
Riduzione di 327,00 € da applicare al costo dell’allacciamento fognario, di qualunque lunghezza, quando è realizzato nello stesso scavo di un altro allacciamento sia idrico che fognario. | |
Riduzione di almeno il 10% da applicare agli allacciamenti realizzati in concomitanza di estensioni di reti idriche o fognarie, a condizione che sia accettato il preventivo entro i tempi di posa in opera della condotta principale; resta facoltà del Gestore di applicare ulteriori riduzioni. | |
(*) nei casi a preventivo, non essendo previsto un ‘tetto’ massimo di spesa, qualora si verificassero controversie sul costo fra utente e Gestore, l’AIT si riserva di esprimere la sua valutazione sull’importo in questione. | |
MAGGIORAZIONI DI RIPRISTINI FUORI STANDARD | |
Fresatura oltre lo spessore di 3 cm e larghezza di m 2 (al cm/mq) | € 8,00 |
Ripristino di bitume a caldo spessore 10 cm, oltre una larghezza di m 2 (al mq) | € 40,50 |
Formazione di tappetino di usura oltre una larghezza di m 2,0 (al mq) | € 19,50 |
Relazione tecnica standard, intesa come descrizione generica inerente l’esecuzione dell’allacciamento (idrico o fognario) con indicati il luogo ed eventuali prescrizioni tecniche (caduna) | € 14,50 |
Richiesta di documentazione fotografica della località interessata (cadauna) | € 14,50 |
Planimetria particolareggiata oltre i parametri di riferimento 1:2000/1:5000 dell’ubicazione interessata dall’allacciamento (cadauna) | € 66,00 |
Richiesta di presenza di incaricato per consegna e ritiro documentazione (cadauna) | € 33,50 |
Richiesta pagamento tramite bollettino postale di spese (di segreteria o di altra natura) atte al rilascio dell’autorizzazione (caduna) | € 33,50 |
Dichiarazioni varie come deleghe,dichiarazione D.L., certificazioni, ecc. (caduna) | € 8,50 |
Servizi
commerciali
Acqua
Sostenibilità
Comunica con noi
Pronto
intervento
Da fisso e mobile (gratuito) attivo 24h/24
Informazioni
commerciali
Da fisso dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Informazioni
commerciali
Da mobile dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Supporto
app MyAcque
Da fisso e mobile*
dal Lunedì al Venerdì ore 9-18