Corrispettivo servizi accessori dal 1/1/2025 (importi escluso Iva)
| euro | |
| Volture d’utenza | 31,00 |
| Chiusura contatore | 56,50 |
| Riapertura contatore | 56,50 |
| Attivazione/riattivazione utenza | 78,00 |
| Prova di taratura contatore | 111,00 |
| Verifica del livello di pressione | 100,00 |
| Sostituzione contatori per cause imputabili all’utente | 117,50 |
| Rilettura contatore | 111,00 |
Spese da addebitare all’utenza ai sensi della delibera ARERA 311/2019/R/Idr e della delibera Assemblea AIT 6/2020 (importi escluso Iva).
| Importo unitario utenza domestica residente (euro) | Importo unitario utenza domestica non residente (euro) | |
| Posta elettronica certificata | 1,50 | 3,00 |
| Lettera raccomandata A/R | 6,50 | 13,00 |
| Intervento sul contatore per limitazione, sospensione, riattivazione | 35,00 | 45,00 |
| Costo valvola di limitazione (in aggiunta alla precedente) | 20,00 | 20,00 |
| Disattivazione a seguito di morosità | 45,00 | 55,00 |

Servizi
commerciali

Acqua

Sostenibilità
Comunica con noi
Pronto
intervento
Da fisso e mobile (gratuito) attivo 24h/24
Informazioni
commerciali
Da fisso dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Informazioni
commerciali
Da mobile dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Supporto
app MyAcque
Da fisso e mobile*
dal Lunedì al Venerdì ore 9-18




