comune | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
ALTOPASCIO | 0 | 0 | 0 | 2 |
BIENTINA | 3 | 3 | 2 | 0 |
BUGGIANO | 1 | 0 | 0 | 0 |
BUTI | 0 | 0 | 1 | 0 |
CALCI | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALCINAIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
CAPANNOLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPANNORI | 1 | 3 | 2 | 1 |
CAPRAIA E LIMITE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASCIANA TERME LARI | 0 | 2 | 0 | 0 |
CASCINA | 7 | 13 | 4 | 3 |
CASTELFIORENTINO | 0 | 1 | 0 | 0 |
CASTELFRANCO DI SOTTO | 0 | 2 | 2 | 0 |
CERRETO GUIDI | 0 | 1 | 1 | 0 |
CRESPINA LORENZANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERTALDO | 2 | 2 | 0 | 1 |
CHIANNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIESINA UZZANESE | 0 | 1 | 0 | 2 |
CRESPINA LORENZANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMPOLI | 2 | 2 | 1 | 2 |
FUCECCHIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
GAMBASSI TERME | 1 | 0 | 0 | 1 |
LAJATICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAMPORECCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LARCIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARLIANA | 0 | 2 | 0 | 1 |
MASSA E COZZILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSUMMANO TERME | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTAIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTECARLO | 5 | 1 | 1 | 5 |
MONTECATINI TERME | 0 | 4 | 1 | 1 |
MONTELUPO FIORENTINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
MONTESPERTOLI | 0 | 0 | 1 | 0 |
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO | 0 | 3 | 1 | 1 |
PALAIA | 0 | 2 | 0 | 0 |
PECCIOLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
PESCIA | 2 | 3 | 0 | 0 |
PIEVE A NIEVOLE | 0 | 0 | 0 | 3 |
PISA | 6 | 4 | 6 | 1 |
POGGIBONSI | 1 | 1 | 3 | 2 |
PONSACCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTE BUGGIANESE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTEDERA | 4 | 4 | 3 | 2 |
PORCARI | 2 | 1 | 0 | 0 |
SAN GIMIGNANO | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAN GIULIANO TERME | 2 | 5 | 2 | 4 |
SAN MINIATO | 1 | 3 | 2 | 0 |
SANTA CROCE SULL’ARNO | 1 | 0 | 0 | 0 |
SANTA MARIA A MONTE | 2 | 4 | 0 | 0 |
TERRICCIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
UZZANO | 1 | 0 | 1 | 0 |
VECCHIANO | 3 | 4 | 2 | 0 |
VICOPISANO | 1 | 1 | 1 | 0 |
VILLA BASILICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
VINCI | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTALE | 52 | 73 | 38 | 33 |

Servizi
commerciali

Acqua

Sostenibilità
Comunica con noi
Pronto
intervento
Da fisso e mobile (gratuito) attivo 24h/24
Informazioni
commerciali
Da fisso dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Informazioni
commerciali
Da mobile dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Supporto
app MyAcque
Da fisso e mobile*
dal Lunedì al Venerdì ore 9-18