comune | 1 sem 2021 | 2 sem 2021 | 1 sem 2022 |
---|---|---|---|
BIENTINA | 0 | 3 | 2 |
BUGGIANO | 0 | 1 | 0 |
CALCINAIA | 0 | 1 | 0 |
CAPANNORI | 1 | 0 | 2 |
CASCIANA TERME LARI | 0 | 0 | 1 |
CASCINA | 4 | 3 | 6 |
CASTELFIORENTINO | 0 | 0 | 1 |
CERRETO GUIDI | 0 | 0 | 1 |
CERTALDO | 2 | 0 | 0 |
CHIESINA UZZANESE | 0 | 0 | 1 |
EMPOLI | 2 | 0 | 1 |
FUCECCHIO | 1 | 0 | 0 |
GAMBASSI TERME | 0 | 1 | 0 |
LAMPORECCHIO | 0 | 0 | 1 |
MARLIANA | 1 | 0 | 1 |
MONSUMMANO TERME | 1 | 0 | 0 |
MONTECARLO | 3 | 2 | 1 |
MONTECATINI TERME | 0 | 0 | 3 |
MONTELUPO FIORENTINO | 1 | 0 | 0 |
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO | 0 | 0 | 3 |
PESCIA | 0 | 2 | 3 |
PISA | 2 | 4 | 1 |
POGGIBONSI | 1 | 0 | 0 |
PONTEDERA | 3 | 1 | 2 |
PORCARI | 0 | 2 | 1 |
SAN GIMIGNANO | 0 | 1 | 0 |
SAN GIULIANO TERME | 2 | 0 | 3 |
SAN MINIATO | 0 | 1 | 1 |
SANTA CROCE SULL’ARNO | 0 | 1 | 0 |
SANTA MARIA A MONTE | 2 | 0 | 2 |
UZZANO | 0 | 1 | 0 |
VECCHIANO | 2 | 1 | 3 |
VICOPISANO | 1 | 0 | 1 |
TOTALE | 29 | 25 | 41 |

Servizi
commerciali

Acqua

Sostenibilità
Comunica con noi
Pronto
intervento
Da fisso e mobile (gratuito) attivo 24h/24
Informazioni
commerciali
Da fisso dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Informazioni
commerciali
Da mobile dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Supporto
app MyAcque
Da fisso e mobile*
dal Lunedì al Venerdì ore 9-18