comune | 1 sem 2021 | 2 sem 2021 | 1 sem 2022 | 2 sem 2022 | 1 sem 2023 | 2 sem 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
BIENTINA | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
BUGGIANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CALCINAIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPANNORI | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
CASCIANA TERME LARI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CASCINA | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 |
CASTELFIORENTINO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CASTELFRANCO DI SOTTO | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
CERRETO GUIDI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CRESPINA LORENZANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CERTALDO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CHIESINA UZZANESE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EMPOLI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
FUCECCHIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAMBASSI TERME | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAMPORECCHIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARLIANA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MONSUMMANO TERME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTECARLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MONTECATINI TERME | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
MONTELUPO FIORENTINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTESPERTOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
PALAIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PESCIA | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PISA | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
POGGIBONSI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
PONTEDERA | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PORCARI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAN GIMIGNANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN GIULIANO TERME | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
SAN MINIATO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
SANTA CROCE SULL’ARNO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA MARIA A MONTE | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
UZZANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VECCHIANO | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
VICOPISANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
VINCI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTALE | 29 | 25 | 41 | 30 | 21 | 18 |
Servizi
commerciali
Acqua
Sostenibilità
Comunica con noi
Pronto
intervento
Da fisso e mobile (gratuito) attivo 24h/24
Informazioni
commerciali
Da fisso dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Informazioni
commerciali
Da mobile dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Supporto
app MyAcque
Da fisso e mobile*
dal Lunedì al Venerdì ore 9-18