| Valore della produzione | 210.995.049 euro | 
| Investimenti pro-capite annui | 134,8 euro | 
| Investimenti | 107.561.245 euro | 
| Investimenti 2002-2023 | 1.380.919.806 euro | 
| Occupati | 618 | 
| Comuni serviti | 55 | 
| Popolazione servita al 31/12/2021 | 797.458 | 
| Utenti serviti | 346.153 | 
| Volume acqua fatturata | 44.662.134 mc | 
| Opere di presa acquedotto | 835 | 
| Lunghezza rete acquedotto | 6.392,77 km | 
| Copertura servizio acquedotto | 95,79% | 
| Lunghezza rete fognatura | 3.135,50 km | 
| Copertura servizio fognatura | 86,97% | 
| Impianti di depurazione | 133 | 
| Copertura servizio depurazione | 84,24% | 
Dati 2024
Qualità tecnica
| Indicatore | Descrizione | Unità di misura | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1a | Perdite idriche lineari | mc/km/gg | 10,35 | 9,91 | 9,50 | 9,66 | 
| M1b | Perdite idriche percentuali | % | 36,70 | 36,51 | 36,00 | 36,38 | 
| M2 | Interruzioni del servizio | ore | 4.88 | 4,78 | 5,73 | 5,28 | 

Servizi
commerciali

Acqua

Sostenibilità
Comunica con noi
Pronto
intervento
Da fisso e mobile (gratuito) attivo 24h/24
Informazioni
commerciali
Da fisso dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Informazioni
commerciali
Da mobile dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Supporto
app MyAcque
Da fisso e mobile*
dal Lunedì al Venerdì ore 9-18




