| Valore della produzione | 218.137.341 euro |
| Investimenti pro-capite annui | 146,3 euro |
| Investimenti | 116.916.486 euro |
| Investimenti 2002-2025 | 1.499.326.847 euro |
| Occupati | 621 |
| Comuni serviti | 55 |
| Popolazione servita al 01/01/2025 | 799.194 |
| Utenze servite | 348.108 |
| Volume acqua fatturata | 45.333.965 mc |
| Opere di presa acquedotto | 837 |
| Lunghezza rete acquedotto | 6.526 km |
| Copertura servizio acquedotto | 96,05% |
| Lunghezza rete fognatura | 3.145 km |
| Copertura servizio fognatura | 87,57% |
| Impianti di depurazione | 130 |
| Copertura servizio depurazione | 84,24% |
Dati aggiornati secondo il Bilancio 2025
Qualità tecnica
| Indicatore | Descrizione | Unità di misura | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1a | Perdite idriche lineari | mc/km/gg | 10,35 | 9,91 | 9,50 | 9,66 | 10.19 |
| M1b | Perdite idriche percentuali | % | 36,70 | 36,51 | 36,00 | 36,38 | 37.33% |
| M2 | Interruzioni del servizio | ore | 4.88 | 4,78 | 5,73 | 5,28 | 6,2 |
* il dato 2025 è il valore stimato pre-consuntivo

Servizi
commerciali

Acqua

Sostenibilità
Comunica con noi
Pronto
intervento
Da fisso e mobile (gratuito) attivo 24h/24
Informazioni
commerciali
Da fisso dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Informazioni
commerciali
Da mobile dal Lunedì al Venerdì ore 9-18 e Sabato ore 9-13
Supporto
app MyAcque
Da fisso e mobile*
dal Lunedì al Venerdì ore 9-18




